BIST temettü istatistikleri
Son güncelleme: 2 Ağustos 2026 18:30
Temettü istatistikleri
353 BIST hissesinin geçmiş temettü verisinden derlenen toplu resim: kim düzenli dağıtır, yılda kaç kez, hangi ayda ve yıllara göre nasıl seyreder. Sıralama var, tavsiye yok.
- Hisse geçmişi
- 353
- Düzenli dağıtan
- 90
- ≥5 yıl kesintisiz
- En yoğun ay
- Nisan
- 401 dağıtım
- En yüksek ort. verim
- %5,88
- 2019 yılı
Yıl yıl temettü veren hisse sayısı
Her yıl elimizdeki kayıtlarda temettü dağıtan benzersiz hisse sayısı.
Yıllık ortalama temettü verimi
O yıl yapılan tüm dağıtımların pay başına verim ortalaması (brüt). Geçmiş, gelecek dağıtımın garantisi değildir.
Temettü dağıtılan aylar
Tüm yıllar birlikte, her ayda gerçekleşen toplam temettü dağıtımı sayısı. En yoğun ay: Nisan.
Temettü ucuzluk skoru
Skor = temettü verimi ÷ (PD/DD × F/K). Skor yükseldikçe hisse, hem yüksek temettü verimine hem de düşük değerlemeye (ucuzluk) aynı anda yaklaşır. Verim, son tamamlanan yılın brüt pay başına temettüsünün güncel fiyata oranıdır; F/K ve PD/DD güncel değerlerdir. Oran verisi (F/K, PD/DD): kamuya açık kaynaklar, 27 Temmuz 2026.
| # | Hisse | Verim | F/K | PD/DD | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLGYO HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %11,82 | 1.27 | 0.30 | 31.02 |
| 2 | ULUFA ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | %14,45 | 2.46 | 0.92 | 6.38 |
| 3 | ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %1,44 | 1.33 | 0.29 | 3.75 |
| 4 | SRVGY SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %2,96 | 3.03 | 0.28 | 3.49 |
| 5 | OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | %10,16 | 4.76 | 0.86 | 2.48 |
| 6 | TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | %4,69 | 2.87 | 0.69 | 2.37 |
| 7 | DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | %16,10 | 12.51 | 0.60 | 2.15 |
| 8 | AKGRT AKSİGORTA A.Ş. | %14,18 | 4.73 | 1.46 | 2.05 |
| 9 | AKSGY AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %4,87 | 6.47 | 0.46 | 1.64 |
| 10 | INFO İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | %15,46 | 5.48 | 1.74 | 1.62 |
| 11 | THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | %2,21 | 3.04 | 0.45 | 1.61 |
| 12 | LIDFA LİDER FAKTORİNG A.Ş. | %5,21 | 3.17 | 1.03 | 1.60 |
| 13 | AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %9,46 | 12.91 | 0.48 | 1.53 |
| 14 | ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | %3,25 | 3.23 | 0.79 | 1.27 |
| 15 | ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | %4,18 | 4.28 | 0.77 | 1.27 |
| 16 | SEKFK ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | %5,83 | 4.72 | 1.01 | 1.22 |
| 17 | LINK LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %35,83 | 11.58 | 2.85 | 1.09 |
| 18 | ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | %5,12 | 3.75 | 1.27 | 1.08 |
| 19 | VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %3,86 | 10.89 | 0.33 | 1.08 |
| 20 | ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | %6,23 | 8.97 | 0.69 | 1.01 |
| 21 | LMKDC LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %8,45 | 6.30 | 1.46 | 0.92 |
| 22 | TRCAS TURCAS HOLDİNG A.Ş. | %5,11 | 7.94 | 0.72 | 0.89 |
| 23 | PETUN PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | %4,26 | 15.21 | 0.33 | 0.85 |
| 24 | NTGAZ NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %7,67 | 7.18 | 1.28 | 0.84 |
| 25 | KIMMR ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | %2,83 | 4.80 | 0.71 | 0.83 |
İstikrarlı firmalar
İstikrar puanı, bir hissenin geçmiş temettü ödemelerinin ne kadar düzenli ve tutarlı olduğunu özetler: ödeme sürekliliği (%60) ile büyüme tutarlılığı (%40, yalnızca uzun vadeli yön pozitifse). En az 5 yıllık geçmişi olan hisseler arasında, puana göre sıralı.
| # | Hisse | İstikrar puanı | Kesintisiz yıl | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 100 | 10 | %98,20 |
| 2 | ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 100 | 9 | %42,43 |
| 3 | ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 100 | 8 | %21,90 |
| 4 | AFYON AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 100 | 5 | %140,28 |
| 5 | ZRGYO ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 100 | 5 | %132,67 |
| 6 | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 96 | 10 | %43,00 |
| 7 | CEMTS ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 96 | 10 | %26,84 |
| 8 | SUMAS SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. | 93 | 2 | %31,00 |
| 9 | OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 93 | 1 | %13,32 |
| 10 | BAKAB BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 92 | 6 | %43,10 |
| 11 | EGSER EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 92 | 6 | %97,98 |
| 12 | OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 92 | 6 | %71,74 |
| 13 | CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 91 | 10 | %63,26 |
| 14 | PAGYO PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 91 | 10 | %33,10 |
| 15 | SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 91 | 10 | %24,27 |
| 16 | TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 91 | 10 | %45,13 |
| 17 | YGGYO YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 91 | 10 | %31,29 |
| 18 | OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 90 | 9 | %38,87 |
| 19 | ATATP ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 90 | 5 | %25,58 |
| 20 | BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 90 | 5 | %28,93 |
| 21 | GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 90 | 5 | %96,80 |
| 22 | KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 90 | 5 | %10,67 |
| 23 | PNLSN PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 90 | 5 | %34,77 |
| 24 | TATGD TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | 90 | 3 | %10,85 |
| 25 | VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 89 | 8 | %7,57 |
Düzenli temettü veren hisseler
Kayıtlarımızda ilk yılından bugüne kesintisiz (her yıl) temettü dağıtan hisseler, kaç yıl sürdürdüğüne göre. En az 5 yıl.
| Hisse | Kesintisiz yıl | Aralık |
|---|---|---|
| AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| AKCNS AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| AKMGY AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| AYGAZ AYGAZ A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| CEMTS ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| HLGYO HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
| ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 10 | 2017–2026 |
Yılda birden çok temettü veren hisseler
Bir yıl içinde birden fazla kez (taksitli veya ayrı dönemlerde) temettü dağıtmış hisseler.
| Hisse | Bir yılda en çok | Kaç yıl çoklu |
|---|---|---|
| PAGYO PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6 kez | 7 yıl |
| AYEN AYEN ENERJİ A.Ş. | 6 kez | 2 yıl |
| LIDER LDR TURİZM A.Ş. | 5 kez | 4 yıl |
| BEGYO BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5 kez | 3 yıl |
| DURDO DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 5 kez | 1 yıl |
| EGPRO EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 4 kez | 8 yıl |
| OMD OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4 kez | 7 yıl |
| OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4 kez | 7 yıl |
| AKMGY AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4 kez | 5 yıl |
| MEDTR MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4 kez | 3 yıl |
| ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 4 kez | 1 yıl |
| ALKLC ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 4 kez | 1 yıl |
| GIPTA GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 4 kez | 1 yıl |
| KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 4 kez | 1 yıl |
| OZSUB ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. | 4 kez | 1 yıl |
| BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 3 kez | 9 yıl |
| ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 3 kez | 7 yıl |
| LKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 3 kez | 6 yıl |
| DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 3 kez | 5 yıl |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3 kez | 4 yıl |
Hangi hisse hangi ay temettü dağıtır
Bir ayı açın, o ayda (geçmişte) temettü dağıtmış hisseleri görün. Bir hissenin dağıtım ayı yıldan yıla değişebilir.
Ocak 33 hisse
Mart 47 hisse
Nisan 126 hisse
Mayıs 159 hisse
Haziran 142 hisse
Temmuz 113 hisse
Ağustos 83 hisse
Eylül 65 hisse
Ekim 68 hisse
Kasım 64 hisse
Aralık 66 hisse
Veri kaynağı: kamuya açık BIST kaynakları (KAP) ve çoklu kaynak doğrulaması, 353 hissenin geçmiş temettü kayıtları. Sıralamalar olgusaldır, alım-satım önerisi değildir. Geçmiş temettü gelecekteki dağıtımın garantisi değildir; pay başına tutarlar brüttür.
Bu site yatırım tavsiyesi vermez
temettü.org bilgi ve araç sunar. İçerikler ve hesaplama sonuçları genel bilgilendirme amaçlıdır, alım satım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarından doğan sonuçların sorumluluğu size aittir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın ve gerekirse yetkili bir kuruluştan danışmanlık alın.